![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
物理参数 | |
整机尺寸 | 214 (L) x 148 (W) x 30 (H) mm |
整机重量 | 1000 g(仅主机) |
外观材质 | 铝合金 |
扩展插槽 | 一个SIM卡槽,一个TF卡槽 |
通讯接口 | 1个RS-232 ,1个RJ45,3个USB2.0 Type A,1个Type C,支持USB Host |
输入电压 | DC 10 V – 24 V |
待机状态电流 | < 140 mA |
GPIO | 4 路输入光耦合,4 路输出光耦合,带隔离 |
最高通讯波特率 | 115200 bps |
散热方式 | 空气冷却 |
工作电流 | 1300 mA +/-5% @ DC 12 V Input |
视频/音频接口 | HDMI Type A,支持720p高清视频输出 |
供电方式 | DC (12V)、POE (802.3af 13W)、POE+ (802.3at 25.5W) |
性能参数 | |
CPU | Qualcomm 1.8GHz 八核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB / 3GB+32GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 9.0 |
SDK | 成为终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -25 °C至 +65 °C |
储存温度 | -40 °C至+85 °C |
工作湿度 | 10% - 95% |
数据通讯 | |
RJ45网口 | 10/100 Base-T Ethernet |
WLAN | 2.4G/5G双频,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取决于当地法规):2.4G(信道1~13),5G(信道36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136, 140,144, 149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC等; |
WWAN(欧亚) | 2G: B1/B5/B8, GPRS, EDGE 3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B39/B49 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
蓝牙 | 蓝牙 4.2 |
RFID超高频 | |
引擎 | CM710-4,基于Impinj E710芯片 |
频率 | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Impinj Gen2X | 支持 |
协议标准 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
功率 | 1W(30 dBm,支持+5~+30 dBm可调节,POE/DC供电) 可选2W(33 dBm,支持+10~+33 dBm可调节,用于Latin America等,POE+/DC供电) |
最大群读速率 | 可达 900 tags/s |
输出功率精度 | +/- 1dB |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收灵敏度 | < -84 dBm |
标签RSSI | 支持 |
环境湿度监测 | 支持 |
天线连接保护 | 支持 |
天线 | 支持多种天线,如6 dBic,9 dBic等 |
天线接口 | 4 通道50Ω射频连接器TNC母座 |
资料 & 用户手册 | ||
2024-12-04 | ||
2023-04-28 |