![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
物理参数 | |
整机尺寸 | 102.8mm(L) x 102.8mm(W) x 28mm(H) |
整机重量 | 329 g(仅主机) |
外观材质 | 铝合金 |
通讯接口 | RS-232 、RJ45 |
输入电压 | DC 9V – 12V |
待机状态电流 | < 30 mA |
GPIO | 2路输入光耦合,1路输出继电器,预留1路输出光耦合 |
最高通讯波特率 | 115200 bps |
散热方式 | 空气冷却 |
工作电流 | 800mA +/-5% @ DC 12V Input |
通讯方式 | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) |
使用环境 | |
工作温度 | -25 °C - +65 °C |
储存温度 | -40 °C - +85 °C |
工作湿度 | 10% - 95% |
RFID超高频 | |
引擎 | CM710-4,基于Impinj E710芯片 |
频率 | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Impinj Gen2X | 支持 |
协议标准 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
功率 | 1 W(30 dBm,支持+5~+30 dBm可调节) 可选2 W(33 dBm,支持+10~+33 dBm可调节,用 于Latin America等) |
最大群读速率 | 可达 900 tags/s |
输出功率精度 | +/- 1dB |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收灵敏度 | < -84 dBm |
标签RSSI | 支持 |
环境湿度监测 | 支持 |
天线连接保护 | 支持 |
天线 | 支持多种天线,如6 dBic,9 dBic等 |
天线接口 | 4通道50Ω射频连接器 SMA母座 |
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。