卓越的标签读取性能 | 优越的稳定性 |
发热控制好 | 低功耗设计 |
高速轮询四天线功能 | 出色的一致性 |
强劲 UHF 读写 | 基于 Impinj Indy R2000 芯片 |
物理参数 | |
模块尺寸 | 77.2mm x 51.0mm x 8.9mm |
模块重量 | 52.0g |
RFID特性 | |
射频芯片 | Indy R2000 |
空中接口协议 | EPCglobal Gen2 (ISO18000-6C) |
工作频率 | 865-868 / 920-925 / 902-928 MHz (按需要频段定制) |
输出功率 | 可调范围5-30 dBm 步进1dB 精度 +/- 1dB |
输出功率平坦度 | +/-0.2dB |
天线接口 | 4通道50Ω射频连接器SMA母座 |
工作区域 | 可设置如下工作频段 FCC 902-928 MHz ETSI 865.6-867.6 MHz 中国 920-925MHz 定制频段(865-868MHz, 902-928MHz) |
接收灵敏度 | < -84 dBm |
标签RSSI | 支持 |
天线连接保护 | 支持 |
环境温度监测 | 支持 |
工作模式 | 单机/密集型 |
信号接口 | |
连接器 | 15 PIN W-TO-B连接器 |
通信信号接口 | UART 3.3V TTL电平 波特率:115200bps |
电源 | |
输入电压 | 直流3.5-5.25V |
射频输出时功耗 | 5.3W@30 dBm |
待机模式功耗(EN高电平) | 0.15W |
关断模式功耗(EN低电平) | 30μW |
使用环境 | |
工作温度 | -25℃ to 65℃ |
储存温度 | -40℃ to 85℃ |
相对湿度 | 10% - 95% |
性能 | |
读卡速率 | 可达900 tags/s |
读卡距离 | 可达10m,使用4dBi天线 |
资料 & 用户手册 | ||
2023-04-28 |
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。